Caderno de Anotações #4
ANATOMIA HUMANA
Anatomia: anatome = cortar em partes, cortar separado. É o estudo das estruturas e das relações entre as estruturas. (1)
Fisiologia: physis + logos + ia. É o estudo da função das estruturas. (1) | Nível químico | São os átomos necessários para a manutenção da vida: carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O), nitrogênio (N), cálcio (Ca), potássio (K) e sódio (Na). As moléculas são dois ou mais átomos unidos formando proteínas, carboidratos, gorduras e vitaminas. (1) |
| Nível celular | Combinação de moléculas para a formação de células, que são unidades estruturais e funcionais básicas. (1) |
| Nível tecidual | Agrupamentos de células semelhantes que realizam uma função em particular. (1) |
| Nível sistêmico | Órgãos compostos de dois ou mais tecidos diferentes, com funções específicas e formato reconhecível. (1) |
| Nível orgânico | Órgãos relacionados entre si e que desempenham uma função comum. (1) |
| Metabolismo | metabole = mudança. É a soma de todos os processos químicos que ocorrem no corpo. (1)
● Catabolismo: (cata = para baixo) desdobramento de moléculas complexas em moléculas menores e mais simples. Ex: quebra de proteínas em aminoácidos. (1)
● Anabolismo: (ana = para cima) utiliza energia gerada pelo catabolismo para a construção de componentes. Ex: síntese proteica que forma músculos e ossos. (1)
|
| Responsividade | Capacidade de detectar e responder às mudanças internas e externas. Ex: neurônios que geram impulsos nervosos. (1) |
| Movimento | Acontece nos órgãos, células ou estruturas intracelulares. Ex: contração coordenada de músculos. (1) |
| Crescimento | Aumento de tamanho. (1) |
| Diferenciação | Células não-especializadas podem se tornar células especializadas. (1) |
| Reprodução | Formação de novas células para crescimento, reparo ou reposição de tecidos. (1) |
Homeostase: homeo = igual, stasis = ficar parado. O organismo permanece dentro dos níveis fisiológicos. (1) 
Nenhum comentário